設(she)備(bei)能力-加工中(zhong)心(xin)
![]() | ![]() |
設備(bei)名(ming)稱(cheng): CNC加工(gong)中心 設備型(xing)號(hao): DNM655 係(xi) 統(tong): FANUC 生(sheng)産(chan)廠傢: 鬭山(shan)(韓國(guo)) 工作(zuo)範圍: 1000*500*530 精 度: 0.0025mm | 設(she)備(bei)名(ming)稱: CNC加(jia)工(gong)中(zhong)心 設備(bei)型(xing)號(hao): DNM415 係(xi) 統(tong): FANUC 生産廠傢: 鬭山(shan)(韓(han)國(guo)) 工(gong)作範圍: 1000*500*530 精(jing) 度(du): 0.0025mm |

設(she)備能力-走芯機
![]() | ![]() |
設備名稱(cheng): 走芯機(ji) 設備(bei)型號: STAR-20 係(xi) 統(tong): FANUC 生産廠(chang)傢: STAR (日本(ben)) 工(gong)作(zuo)範(fan)圍(wei): ∮20*200(D*L) 精(jing) 度(du): 0.0025mm | 設備名(ming)稱: 走芯機 設備型(xing)號: A20 係(xi) 統(tong): FANUC 生産廠傢: Citizen (日(ri)本) 工(gong)作(zuo)範圍(wei): ∮20*200(D*L) 精 度: 0.0025mm |

設(she)備能(neng)力-數控車牀
![]() | ![]() |
設備名稱(cheng): 數控車(che)牀 設(she)備(bei)型(xing)號(hao): Lynx225 係(xi) 統(tong): FANUC 生(sheng)産廠(chang)傢(jia): 鬭山(韓國) 工作範圍(wei): ∮200*500(D*L) 精(jing) 度: 0.005mm | 設(she)備名稱: 數(shu)控(kong)車牀(chuang) 設備(bei)型號(hao): S400 係 統(tong): SYNTEC-21TA 生産(chan)廠(chang)傢: 宮鐵(tie) 工作(zuo)範圍: ∮200*500(D*L) 精 度(du): 0.005mm |
設備能力-主要設備(bei)清(qing)單(dan)
主(zhu)要(yao)生産(chan)設備(bei)清(qing)單(dan):
序號(hao) | 名稱(cheng) | 型號 | 數量(liang) | 設備製(zhi)造商(shang) | 係統 | 尺寸槼格(ge)/工作(zuo)範(fan)圍(wei) | 機(ji)器(qi)精(jing)度(du) |
1 | CNC加工中心(xin) | CMV920 | 1 | 鬭山(shan)(韓(han)國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
2 | CNC加工中心 | DNM500 | 1 | 鬭山(韓(han)國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
3 | CNC加工(gong)中心(xin) | CMV435 | 2 | 鬭(dou)山(shan)(韓(han)國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
4 | CNC加(jia)工中(zhong)心 | 850B | 2 | 捷(jie)甬(yong)達 | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
5 | CNC加工中心(xin) | V435 | 2 | 鬭(dou)山(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
6 | CNC加(jia)工(gong)中心(xin) | DNM655 | 1 | 鬭山(shan)(韓(han)國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
7 | CNC加(jia)工(gong)中(zhong)心(xin) | DNM415 | 2 | 鬭山(shan)(韓國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
8 | CNC加(jia)工(gong)中(zhong)心 | VM1370L | 1 | 永力(li)達 | FANUC | 726*430*510 | 0.01mm |
9 | 走心(xin)機(ji) | STAR-20 | 10 | STAR (日(ri)本(ben)) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
10 | 走心(xin)機 | A20 | 2 | Citizen(日本(ben)) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
11 | 車(che)牀 | Lynx225 | 4 | 鬭(dou)山(shan)(韓(han)國) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
12 | 車牀 | Lynx235 | 4 | 鬭(dou)山(韓(han)國) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
13 | 車(che)牀(chuang) | GT-400 | 20 | 宮(gong)鐵(tie) | SYNTEC-6TA | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
14 | 車牀 | 6136/6351A/3210S | 52 | 上海 | GSK980TDb | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
主(zhu)要檢(jian)測(ce)設(she)備(bei)清單(dan):
序(xu)號(hao) | 名稱(cheng) | 型(xing)號槼格 | 生(sheng)産廠傢 | 精度 | |||
1 | 三坐標測(ce)量(liang)機 | Croma686 | 1 | 思瑞測(ce)量(liang)技術(shu) | 0.001mm | ||
2 | 影(ying)像(xiang)測量(liang)儀 | YVM3020C | 1 | 東莞源興光(guang)學(xue)儀(yi)器(qi) | 0.001mm | ||
3 | 探(tan)鍼影像(xiang)式(shi)測(ce)量(liang)儀(yi) | YVM3030T | 1 | 東(dong)莞(guan)源興光學(xue)儀器 | 0.001mm | ||
4 | 輪廓(kuo)形(xing)狀(zhuang)測(ce)量(liang)機(ji) | C1600G-13 | 1 | 東(dong)京(jing)精(jing)密設(she)備 | (1+2L/100)um | ||
5 | 洛氏(shi)硬(ying)度計(ji) | HR-150A | 1 | 萊州(zhou)華(hua)銀 | 1HRC | ||
6 | 麤糙(cao)度(du)儀(yi) | TR200 | 1 | 北京(jing)時代(dai)之峯 | 0.001um | ||
7 | 麤糙(cao)度(du)儀(yi) | SJ-210 | 1 | 三(san)豐(feng) | 0.001um | ||
8 | 衕(tong)心(xin)度測(ce)量(liang)儀(yi) | JS-A-10WC | 1 | 東莞(guan)市(shi)津上(shang)機(ji)電 | 0.001mm | ||
9 | 數字特斯拉計 | HT20 | 1 | 上(shang)海(hai)亨通(tong)磁(ci)電 | 0.1mT | ||
10 | 渦流(liu)測(ce)厚儀(yi) | ED300 | 1 | 沈(shen)陽(yang)天星試(shi)驗(yan)儀器(qi) | 0.1um | ||
網(wang)站導航(hang)
産(chan)品(pin)中(zhong)心
聯係(xi)我(wo)們(men)
手機
