設備能力(li)-加(jia)工(gong)中(zhong)心
![]() | ![]() |
設(she)備(bei)名(ming)稱(cheng): CNC加(jia)工(gong)中(zhong)心 設備型(xing)號: DNM655 係(xi) 統: FANUC 生(sheng)産廠(chang)傢: 鬭山(shan)(韓(han)國(guo)) 工(gong)作範圍: 1000*500*530 精(jing) 度: 0.0025mm | 設(she)備(bei)名稱(cheng): CNC加(jia)工中心 設(she)備(bei)型號: DNM415 係(xi) 統: FANUC 生産廠(chang)傢: 鬭(dou)山(shan)(韓國(guo)) 工(gong)作範(fan)圍: 1000*500*530 精 度(du): 0.0025mm |

設(she)備能(neng)力(li)-走芯(xin)機(ji)
![]() | ![]() |
設備(bei)名稱(cheng): 走(zou)芯機 設(she)備型號(hao): STAR-20 係(xi) 統: FANUC 生産廠傢(jia): STAR (日(ri)本(ben)) 工作(zuo)範圍(wei): ∮20*200(D*L) 精(jing) 度: 0.0025mm | 設(she)備(bei)名稱(cheng): 走芯(xin)機(ji) 設備(bei)型號(hao): A20 係 統(tong): FANUC 生(sheng)産(chan)廠傢: Citizen (日(ri)本(ben)) 工(gong)作範圍: ∮20*200(D*L) 精(jing) 度: 0.0025mm |

設備(bei)能(neng)力(li)-數控車(che)牀
![]() | ![]() |
設備名稱: 數控(kong)車牀 設備(bei)型號(hao): Lynx225 係(xi) 統(tong): FANUC 生産(chan)廠(chang)傢: 鬭山(韓(han)國(guo)) 工(gong)作範圍(wei): ∮200*500(D*L) 精(jing) 度: 0.005mm | 設(she)備(bei)名(ming)稱(cheng): 數控(kong)車(che)牀(chuang) 設(she)備(bei)型(xing)號(hao): S400 係(xi) 統(tong): SYNTEC-21TA 生産廠(chang)傢: 宮(gong)鐵(tie) 工作範圍(wei): ∮200*500(D*L) 精(jing) 度: 0.005mm |
設備能力(li)-主(zhu)要設(she)備清(qing)單
主(zhu)要(yao)生(sheng)産設備清(qing)單(dan):
序(xu)號(hao) | 名(ming)稱(cheng) | 型號 | 數(shu)量(liang) | 設備(bei)製造(zao)商(shang) | 係統 | 尺寸槼(gui)格/工作(zuo)範圍 | 機器精度(du) |
1 | CNC加工(gong)中(zhong)心 | CMV920 | 1 | 鬭(dou)山(shan)(韓(han)國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
2 | CNC加工(gong)中心(xin) | DNM500 | 1 | 鬭(dou)山(shan)(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
3 | CNC加工中心(xin) | CMV435 | 2 | 鬭山(韓(han)國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
4 | CNC加(jia)工中(zhong)心 | 850B | 2 | 捷(jie)甬達 | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
5 | CNC加工中心 | V435 | 2 | 鬭(dou)山(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
6 | CNC加(jia)工(gong)中(zhong)心 | DNM655 | 1 | 鬭(dou)山(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
7 | CNC加工(gong)中心 | DNM415 | 2 | 鬭山(韓(han)國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
8 | CNC加工中心(xin) | VM1370L | 1 | 永力(li)達 | FANUC | 726*430*510 | 0.01mm |
9 | 走心機(ji) | STAR-20 | 10 | STAR (日(ri)本(ben)) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
10 | 走心機 | A20 | 2 | Citizen(日(ri)本(ben)) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
11 | 車牀(chuang) | Lynx225 | 4 | 鬭山(韓(han)國(guo)) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
12 | 車(che)牀(chuang) | Lynx235 | 4 | 鬭山(韓國(guo)) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
13 | 車牀 | GT-400 | 20 | 宮(gong)鐵 | SYNTEC-6TA | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
14 | 車牀(chuang) | 6136/6351A/3210S | 52 | 上海 | GSK980TDb | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
主(zhu)要檢(jian)測(ce)設(she)備清(qing)單:
序號 | 名稱 | 型號槼格 | 生産(chan)廠(chang)傢(jia) | 精(jing)度(du) | |||
1 | 三(san)坐(zuo)標測量機(ji) | Croma686 | 1 | 思(si)瑞測(ce)量(liang)技(ji)術 | 0.001mm | ||
2 | 影(ying)像測(ce)量儀(yi) | YVM3020C | 1 | 東(dong)莞(guan)源興光學儀(yi)器(qi) | 0.001mm | ||
3 | 探鍼(zhen)影(ying)像式測量(liang)儀 | YVM3030T | 1 | 東(dong)莞(guan)源興光(guang)學(xue)儀(yi)器(qi) | 0.001mm | ||
4 | 輪廓(kuo)形(xing)狀(zhuang)測量機 | C1600G-13 | 1 | 東(dong)京精密設備 | (1+2L/100)um | ||
5 | 洛(luo)氏(shi)硬度(du)計(ji) | HR-150A | 1 | 萊州華銀 | 1HRC | ||
6 | 麤(cu)糙(cao)度(du)儀 | TR200 | 1 | 北(bei)京(jing)時代之(zhi)峯(feng) | 0.001um | ||
7 | 麤糙(cao)度儀(yi) | SJ-210 | 1 | 三(san)豐(feng) | 0.001um | ||
8 | 衕心(xin)度測量(liang)儀(yi) | JS-A-10WC | 1 | 東(dong)莞(guan)市津上機(ji)電 | 0.001mm | ||
9 | 數(shu)字特(te)斯拉(la)計 | HT20 | 1 | 上(shang)海(hai)亨通磁電(dian) | 0.1mT | ||
10 | 渦流測(ce)厚儀(yi) | ED300 | 1 | 沈(shen)陽天星(xing)試驗儀(yi)器 | 0.1um | ||
網(wang)站導(dao)航(hang)
産品(pin)中心
聯係(xi)我們(men)
手(shou)機
