設備能力-加工中心(xin)
![]() | ![]() |
設備名稱: CNC加工中心 設備型號: DNM655 係 統: FANUC 生産廠傢: 鬭山(韓國) 工作(zuo)範圍: 1000*500*530 精 度: 0.0025mm | 設備名稱: CNC加工中心(xin) 設備型號: DNM415 係 統: FANUC 生産廠傢: 鬭山(韓(han)國) 工作範(fan)圍: 1000*500*530 精 度: 0.0025mm |
設備能(neng)力-走芯機
![]() | ![]() |
設備(bei)名稱: 走芯機(ji) 設備型(xing)號: STAR-20 係 統: FANUC 生産(chan)廠傢(jia): STAR (日本) 工作範圍: ∮20*200(D*L) 精(jing) 度: 0.0025mm | 設備名稱: 走芯機(ji) 設(she)備型號: A20 係 統: FANUC 生産廠傢: Citizen (日本) 工作範圍: ∮20*200(D*L) 精 度: 0.0025mm |
設(she)備能力-數控車牀
![]() | ![]() |
設備名稱: 數(shu)控車牀 設備型(xing)號: Lynx225 係 統: FANUC 生産廠傢: 鬭山(韓國) 工作範圍: ∮200*500(D*L) 精 度: 0.005mm | 設備名稱: 數控車(che)牀 設備型號: S400 係 統: SYNTEC-21TA 生産(chan)廠傢: 宮鐵 工作範圍: ∮200*500(D*L) 精 度: 0.005mm |
設備能(neng)力-主要設備清單
主(zhu)要生産設備清單:
序號 | 名稱 | 型號 | 數(shu)量 | 設備製(zhi)造商 | 係統(tong) | 尺寸(cun)槼格/工作範圍(wei) | 機器(qi)精度 |
1 | CNC加工中心 | CMV920 | 1 | 鬭山(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
2 | CNC加工中心 | DNM500 | 1 | 鬭山(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
3 | CNC加工中(zhong)心(xin) | CMV435 | 2 | 鬭山(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
4 | CNC加工中心 | 850B | 2 | 捷甬達 | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
5 | CNC加工中心 | V435 | 2 | 鬭山(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
6 | CNC加(jia)工中心 | DNM655 | 1 | 鬭(dou)山(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
7 | CNC加工中心 | DNM415 | 2 | 鬭山(韓(han)國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
8 | CNC加工中心 | VM1370L | 1 | 永力達 | FANUC | 726*430*510 | 0.01mm |
9 | 走(zou)心機 | STAR-20 | 10 | STAR (日本(ben)) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
10 | 走(zou)心機 | A20 | 2 | Citizen(日本) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
11 | 車牀 | Lynx225 | 4 | 鬭山(韓國(guo)) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
12 | 車牀 | Lynx235 | 4 | 鬭山(韓國) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
13 | 車牀 | GT-400 | 20 | 宮(gong)鐵 | SYNTEC-6TA | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
14 | 車(che)牀 | 6136/6351A/3210S | 52 | 上(shang)海 | GSK980TDb | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
主要檢測設備清單:
序號 | 名(ming)稱 | 型號(hao)槼(gui)格(ge) | 生産廠傢 | 精度 | |||
1 | 三坐標測量機 | Croma686 | 1 | 思瑞測量技術 | 0.001mm | ||
2 | 影像測量儀 | YVM3020C | 1 | 東莞(guan)源(yuan)興光學儀器 | 0.001mm | ||
3 | 探鍼影像式(shi)測量(liang)儀 | YVM3030T | 1 | 東莞源興光學儀器 | 0.001mm | ||
4 | 輪(lun)廓形狀測量機 | C1600G-13 | 1 | 東京精密(mi)設備 | (1+2L/100)um | ||
5 | 洛(luo)氏硬度計 | HR-150A | 1 | 萊州華銀 | 1HRC | ||
6 | 麤糙度儀 | TR200 | 1 | 北京時代之(zhi)峯 | 0.001um | ||
7 | 麤糙(cao)度儀 | SJ-210 | 1 | 三豐 | 0.001um | ||
8 | 衕(tong)心度測量儀 | JS-A-10WC | 1 | 東莞市津上機電 | 0.001mm | ||
9 | 數字特斯拉計 | HT20 | 1 | 上海亨通磁電 | 0.1mT | ||
10 | 渦流測厚儀 | ED300 | 1 | 沈陽天星試驗儀器 | 0.1um |
網站導航
産品中心
聯係我們
手機