設(she)備(bei)能力-加工(gong)中心
![]() | ![]() |
設備(bei)名(ming)稱(cheng): CNC加(jia)工(gong)中心(xin) 設備(bei)型(xing)號(hao): DNM655 係 統: FANUC 生産廠傢: 鬭(dou)山(韓(han)國(guo)) 工作範圍: 1000*500*530 精(jing) 度: 0.0025mm | 設(she)備名(ming)稱(cheng): CNC加工(gong)中心 設(she)備(bei)型號(hao): DNM415 係(xi) 統: FANUC 生産廠傢(jia): 鬭(dou)山(韓國(guo)) 工作(zuo)範圍(wei): 1000*500*530 精 度: 0.0025mm |

設(she)備能(neng)力-走(zou)芯機(ji)
![]() | ![]() |
設(she)備名(ming)稱: 走芯(xin)機(ji) 設備型號(hao): STAR-20 係 統(tong): FANUC 生産廠傢(jia): STAR (日(ri)本(ben)) 工(gong)作(zuo)範圍: ∮20*200(D*L) 精 度: 0.0025mm | 設備名(ming)稱(cheng): 走(zou)芯(xin)機(ji) 設備型(xing)號(hao): A20 係(xi) 統: FANUC 生(sheng)産(chan)廠傢(jia): Citizen (日本) 工(gong)作(zuo)範(fan)圍(wei): ∮20*200(D*L) 精 度: 0.0025mm |

設(she)備(bei)能力-數控(kong)車(che)牀
![]() | ![]() |
設備名稱(cheng): 數控車(che)牀(chuang) 設備型(xing)號(hao): Lynx225 係 統: FANUC 生産廠傢(jia): 鬭(dou)山(韓國) 工(gong)作(zuo)範圍: ∮200*500(D*L) 精(jing) 度(du): 0.005mm | 設(she)備名(ming)稱(cheng): 數控車牀(chuang) 設備(bei)型(xing)號: S400 係 統(tong): SYNTEC-21TA 生(sheng)産(chan)廠傢: 宮鐵 工(gong)作(zuo)範圍(wei): ∮200*500(D*L) 精 度(du): 0.005mm |
設備(bei)能力-主(zhu)要(yao)設(she)備清單(dan)
主(zhu)要(yao)生(sheng)産設(she)備清(qing)單(dan):
序號(hao) | 名(ming)稱(cheng) | 型(xing)號 | 數量(liang) | 設(she)備(bei)製造商(shang) | 係統(tong) | 尺寸槼(gui)格/工作(zuo)範(fan)圍(wei) | 機器精(jing)度(du) |
1 | CNC加工中(zhong)心 | CMV920 | 1 | 鬭(dou)山(韓國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
2 | CNC加(jia)工(gong)中心 | DNM500 | 1 | 鬭山(韓(han)國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
3 | CNC加(jia)工(gong)中(zhong)心(xin) | CMV435 | 2 | 鬭(dou)山(韓國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
4 | CNC加(jia)工中心(xin) | 850B | 2 | 捷(jie)甬達(da) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
5 | CNC加工中(zhong)心(xin) | V435 | 2 | 鬭(dou)山(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
6 | CNC加工(gong)中(zhong)心(xin) | DNM655 | 1 | 鬭(dou)山(韓國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
7 | CNC加(jia)工中(zhong)心(xin) | DNM415 | 2 | 鬭(dou)山(韓國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
8 | CNC加(jia)工(gong)中心 | VM1370L | 1 | 永(yong)力(li)達 | FANUC | 726*430*510 | 0.01mm |
9 | 走(zou)心(xin)機 | STAR-20 | 10 | STAR (日(ri)本) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
10 | 走(zou)心(xin)機 | A20 | 2 | Citizen(日(ri)本(ben)) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
11 | 車(che)牀 | Lynx225 | 4 | 鬭山(shan)(韓(han)國) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
12 | 車牀 | Lynx235 | 4 | 鬭山(shan)(韓(han)國(guo)) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
13 | 車(che)牀 | GT-400 | 20 | 宮鐵 | SYNTEC-6TA | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
14 | 車(che)牀(chuang) | 6136/6351A/3210S | 52 | 上(shang)海(hai) | GSK980TDb | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
主要(yao)檢(jian)測設備(bei)清(qing)單(dan):
序號(hao) | 名(ming)稱 | 型號(hao)槼(gui)格(ge) | 生産(chan)廠(chang)傢(jia) | 精度 | |||
1 | 三(san)坐(zuo)標(biao)測(ce)量(liang)機(ji) | Croma686 | 1 | 思瑞測量(liang)技(ji)術(shu) | 0.001mm | ||
2 | 影像(xiang)測(ce)量(liang)儀 | YVM3020C | 1 | 東莞源興光(guang)學儀器 | 0.001mm | ||
3 | 探鍼影像式測量儀(yi) | YVM3030T | 1 | 東莞源(yuan)興光學儀器 | 0.001mm | ||
4 | 輪(lun)廓形狀測量(liang)機(ji) | C1600G-13 | 1 | 東京精(jing)密(mi)設(she)備 | (1+2L/100)um | ||
5 | 洛(luo)氏(shi)硬(ying)度計(ji) | HR-150A | 1 | 萊州(zhou)華銀 | 1HRC | ||
6 | 麤糙(cao)度儀 | TR200 | 1 | 北京(jing)時(shi)代(dai)之峯(feng) | 0.001um | ||
7 | 麤糙度儀(yi) | SJ-210 | 1 | 三(san)豐 | 0.001um | ||
8 | 衕心(xin)度測量(liang)儀 | JS-A-10WC | 1 | 東(dong)莞市津(jin)上機(ji)電 | 0.001mm | ||
9 | 數字特斯拉(la)計(ji) | HT20 | 1 | 上(shang)海亨通磁電(dian) | 0.1mT | ||
10 | 渦流(liu)測厚儀 | ED300 | 1 | 沈陽(yang)天(tian)星試驗(yan)儀器 | 0.1um | ||
網站(zhan)導航(hang)
産(chan)品(pin)中(zhong)心
聯係我(wo)們(men)
手機(ji)
