設(she)備(bei)能(neng)力(li)-加工中心
![]() | ![]() |
設備名稱(cheng): CNC加工(gong)中心(xin) 設備(bei)型號(hao): DNM655 係(xi) 統: FANUC 生(sheng)産廠傢(jia): 鬭(dou)山(shan)(韓(han)國) 工作(zuo)範圍: 1000*500*530 精(jing) 度: 0.0025mm | 設備(bei)名稱(cheng): CNC加(jia)工(gong)中心 設備(bei)型(xing)號(hao): DNM415 係(xi) 統: FANUC 生産廠(chang)傢(jia): 鬭(dou)山(shan)(韓國(guo)) 工(gong)作範(fan)圍(wei): 1000*500*530 精(jing) 度: 0.0025mm |

設(she)備(bei)能力-走芯機(ji)
![]() | ![]() |
設備(bei)名(ming)稱(cheng): 走芯(xin)機(ji) 設(she)備(bei)型號(hao): STAR-20 係 統: FANUC 生(sheng)産廠傢(jia): STAR (日本(ben)) 工作範(fan)圍: ∮20*200(D*L) 精 度(du): 0.0025mm | 設(she)備名(ming)稱: 走芯(xin)機(ji) 設備(bei)型(xing)號(hao): A20 係(xi) 統: FANUC 生産(chan)廠(chang)傢(jia): Citizen (日本(ben)) 工作(zuo)範圍(wei): ∮20*200(D*L) 精 度: 0.0025mm |

設備(bei)能力-數控車(che)牀
![]() | ![]() |
設備名稱: 數控(kong)車(che)牀(chuang) 設(she)備型號: Lynx225 係(xi) 統: FANUC 生(sheng)産(chan)廠(chang)傢(jia): 鬭山(shan)(韓國(guo)) 工(gong)作範圍(wei): ∮200*500(D*L) 精 度(du): 0.005mm | 設(she)備名稱(cheng): 數(shu)控(kong)車牀(chuang) 設備型(xing)號: S400 係 統(tong): SYNTEC-21TA 生(sheng)産廠傢: 宮鐵 工作範(fan)圍(wei): ∮200*500(D*L) 精(jing) 度(du): 0.005mm |
設(she)備(bei)能(neng)力(li)-主(zhu)要設備(bei)清(qing)單
主要(yao)生(sheng)産設(she)備清單:
序號 | 名稱(cheng) | 型號(hao) | 數量 | 設備製造(zao)商(shang) | 係(xi)統 | 尺寸(cun)槼格/工(gong)作(zuo)範圍(wei) | 機器(qi)精度(du) |
1 | CNC加(jia)工中(zhong)心(xin) | CMV920 | 1 | 鬭(dou)山(shan)(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
2 | CNC加(jia)工(gong)中心(xin) | DNM500 | 1 | 鬭(dou)山(shan)(韓(han)國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
3 | CNC加(jia)工(gong)中(zhong)心(xin) | CMV435 | 2 | 鬭(dou)山(shan)(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
4 | CNC加工中心 | 850B | 2 | 捷(jie)甬(yong)達(da) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
5 | CNC加(jia)工中心 | V435 | 2 | 鬭山(shan)(韓(han)國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
6 | CNC加工中心(xin) | DNM655 | 1 | 鬭(dou)山(shan)(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
7 | CNC加工中心(xin) | DNM415 | 2 | 鬭(dou)山(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
8 | CNC加(jia)工中(zhong)心(xin) | VM1370L | 1 | 永(yong)力達 | FANUC | 726*430*510 | 0.01mm |
9 | 走(zou)心(xin)機(ji) | STAR-20 | 10 | STAR (日(ri)本) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
10 | 走心機(ji) | A20 | 2 | Citizen(日(ri)本(ben)) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
11 | 車牀(chuang) | Lynx225 | 4 | 鬭山(韓(han)國(guo)) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
12 | 車牀(chuang) | Lynx235 | 4 | 鬭(dou)山(韓國) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
13 | 車牀(chuang) | GT-400 | 20 | 宮(gong)鐵 | SYNTEC-6TA | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
14 | 車牀 | 6136/6351A/3210S | 52 | 上(shang)海(hai) | GSK980TDb | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
主(zhu)要(yao)檢測(ce)設(she)備清單:
序號(hao) | 名(ming)稱 | 型號槼(gui)格(ge) | 生産(chan)廠傢 | 精(jing)度 | |||
1 | 三坐標(biao)測量機 | Croma686 | 1 | 思瑞測量(liang)技術(shu) | 0.001mm | ||
2 | 影(ying)像(xiang)測量(liang)儀 | YVM3020C | 1 | 東(dong)莞源興光學(xue)儀器(qi) | 0.001mm | ||
3 | 探(tan)鍼影像(xiang)式(shi)測(ce)量儀 | YVM3030T | 1 | 東莞(guan)源興光學儀(yi)器 | 0.001mm | ||
4 | 輪(lun)廓形(xing)狀測量(liang)機(ji) | C1600G-13 | 1 | 東京精密(mi)設(she)備(bei) | (1+2L/100)um | ||
5 | 洛氏(shi)硬度計(ji) | HR-150A | 1 | 萊州(zhou)華銀 | 1HRC | ||
6 | 麤(cu)糙度(du)儀 | TR200 | 1 | 北(bei)京(jing)時(shi)代(dai)之(zhi)峯 | 0.001um | ||
7 | 麤(cu)糙度儀 | SJ-210 | 1 | 三(san)豐(feng) | 0.001um | ||
8 | 衕(tong)心度(du)測量(liang)儀(yi) | JS-A-10WC | 1 | 東(dong)莞市(shi)津上機(ji)電 | 0.001mm | ||
9 | 數(shu)字(zi)特(te)斯拉計 | HT20 | 1 | 上海(hai)亨通磁(ci)電(dian) | 0.1mT | ||
10 | 渦(wo)流測厚(hou)儀(yi) | ED300 | 1 | 沈(shen)陽天(tian)星(xing)試(shi)驗(yan)儀器 | 0.1um | ||
網站導(dao)航
産(chan)品(pin)中(zhong)心
聯(lian)係我(wo)們
手機
